Блокировки - Trolleybus NoRank

Список блокировок направления: Trolleybus NoRank
STEAM ID Ник Администратор Дата бана Дата разбана Причина Всего банов
STEAM_0:0:643249868 KiraSobol --Console-- 10.08.2023 13:46 --Перманентно-- ЧС проекта 2
STEAM_0:0:163892432 --Не известно-- --Console-- 11.07.2024 20:13 --Перманентно-- ЧС Проекта || Оскорбление проекта 1
STEAM_0:1:436872418 --Не известно-- --Console-- 11.07.2024 20:17 --Перманентно-- ЧС Проекта || Оскорбление проекта 1
STEAM_0:0:592993001 --Не известно-- --Console-- 14.07.2024 17:10 --Перманентно-- ЧС Проекта || Оскорбление проекта || Разнос сервера || Неадекватное поведение 1
STEAM_0:1:519997908 --Не известно-- --Console-- 01.08.2024 13:29 --Перманентно-- ЧС Проекта || Неадекватное поведение 1
STEAM_0:1:596956028 --Не известно-- --Console-- 23.08.2024 18:39 --Перманентно-- ЧС Проекта || Оскорбление проекта 6
STEAM_0:1:626619682 --Не известно-- --Console-- 30.08.2024 06:14 --Перманентно-- ЧС Проекта | Оскорбление проекта 4
STEAM_0:1:626619682 --Не известно-- --Console-- 30.08.2024 19:17 --Перманентно-- ЧС Проекта || Оскорбление проекта 4
STEAM_0:1:35812072 --Не известно-- --Console-- 23.09.2024 14:40 --Перманентно-- Дискредитация проекта 1
STEAM_0:1:580039372 --Не известно-- --Console-- 23.10.2024 20:53 --Перманентно-- ЧС Проекта | Угрозы в адрес главной администрации 1
STEAM_0:0:721668335 --Не известно-- --Console-- 30.10.2024 14:59 --Перманентно-- Блокировка при достижении 30 дней опасности 6
STEAM_0:0:784297951 --Не известно-- --Console-- 30.11.2024 17:30 --Перманентно-- ЧСП || Неадекватное поведение 1
STEAM_0:0:795028229 --Не известно-- Hackore 10.12.2024 16:36 --Перманентно-- ЧСП || Оскорбление администрации 4
STEAM_0:0:773468780 Хоккеист® --Console-- 24.12.2024 18:44 21.01.2025 16:44 Блокировка при достижении 8 часов опасности 5
STEAM_0:0:773468780 Хоккеист® --Console-- 24.12.2024 18:44 26.12.2024 18:44 Блокировка при достижении 3 дней опасности 5
STEAM_0:1:455909987 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:26 22.01.2025 17:26 3.5. Езда на АХ не по маршруту (езда на перегонки, езда по дворам) 5
STEAM_0:1:455909987 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:26 26.12.2024 21:26 Блокировка при достижении 4 часов опасности 5
STEAM_0:1:455909987 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:26 27.12.2024 01:26 Блокировка при достижении 1 дня опасности 5
STEAM_0:1:455909987 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:26 27.12.2024 03:26 Блокировка при достижении 8 часов опасности 5
STEAM_0:1:455909987 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:26 28.12.2024 17:26 Блокировка при достижении 3 дней опасности 5
STEAM_0:1:874743831 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:38 22.01.2025 17:38 3.5. Езда на АХ не по маршруту (езда на перегонки, езда по дворам) 5
STEAM_0:1:874743831 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:38 26.12.2024 21:38 Блокировка при достижении 4 часов опасности 5
STEAM_0:1:874743831 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:38 27.12.2024 01:38 Блокировка при достижении 1 дня опасности 5
STEAM_0:1:874743831 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:38 27.12.2024 03:38 Блокировка при достижении 8 часов опасности 5
STEAM_0:1:874743831 --Не известно-- --Console-- 26.12.2024 17:38 28.12.2024 17:38 Блокировка при достижении 3 дней опасности 5
STEAM_0:1:764857366 ioanerenburg72 --Console-- 18.01.2025 20:49 14.02.2025 20:49 3.5. Езда на АХ не по маршруту (езда на перегонки, езда по дворам) 9
STEAM_0:1:764857366 ioanerenburg72 --Console-- 18.01.2025 20:49 19.01.2025 00:49 Блокировка при достижении 4 часов опасности 9
STEAM_0:1:764857366 ioanerenburg72 --Console-- 18.01.2025 20:49 19.01.2025 04:49 Блокировка при достижении 1 дня опасности 9
STEAM_0:1:764857366 ioanerenburg72 --Console-- 18.01.2025 20:49 19.01.2025 06:49 Блокировка при достижении 8 часов опасности 9
STEAM_0:1:764857366 ioanerenburg72 --Console-- 18.01.2025 20:49 20.01.2025 20:49 Блокировка при достижении 3 дней опасности 9

0

ИГРАЮТ СЕЙЧАС

1

ЗАРЕГИСТРИРОВАННО ИГРОКОВ

1

ИГРОКОВ В ЭТОМ МЕСЯЦЕ